[tintuc]
Máy làm mát nhà xưởng Daikio với công suất 18,000 m3/h là dòng máy phổ biến dùng hạ nhiệt không khí nhà xưởng và các không gian mở. Có thể chọn kiểu lắp thổi trực tiếp để giảm chi phí hoặc kết nối ống gió tròn - vuông tạo ra hệ thống phân phối gió đều hơn, chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ khảo sát và thiết kế hệ thống miễn phí sau đó báo giá trong thời gian nhanh nhất có thể.
➧
Video hoạt động của Hệ thống làm mát nhà xưởng
➧
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy làm mát hơi nước
. Báo giá Máy Làm Mát DAIKIO Air Cooler Loại thổi lên - Thổi xuống |
|
|
|
13,500,000 VNĐ
|
LOẠI THỔI LÊN
|
13,500,000 VNĐ
|
|
Lưu lượng gió : | 18,000 m³/h | Lưu lượng gió : | 18,000 m³/h |
Điện nguồn : | 380/220V-50/60Hz | Điện nguồn : | 380/220V-50/60Hz |
Cường độ dòng điện : | 2.7A | Cường độ dòng điện : | 2.7A |
C.Suất điện tiêu thụ : | 1.5kW | C.Suất điện tiêu thụ : | 1.5kW |
Áp suất tĩnh : | 180Pa | Áp suất tĩnh : | 180Pa |
T.Tích nước sử dụng : | 5 - 10L/h | T.Tích nước sử dụng : | 5 - 10L/h |
T.Tích máng chứa : | 25L | T.Tích máng chứa : | 25L |
K.Thước cửa gió ra : | 670x670mm | K.Thước cửa gió ra : | 670x670mm |
Kích thước tổng thể : | 1100x1100x950mm | Kích thước tổng thể : | 1100x1100x950mm |
Kiểu quạt thổi : | Hướng trục | Kiểu quạt thổi : | Hướng trục |
Vật liệu vỏ máy : | Plastic | Vật liệu vỏ máy : | Plastic |
Diện tích sử dụng : | 100 ~ 120m² | Diện tích sử dụng : | 100 ~ 120m² |
Motor : | 3 Pha/1 Pha | Motor : | 3 Pha/1 Pha |
Độ ồn : | ≤ 75dB | Độ ồn : | ≤ 75dB |
|
|
.Báo giá Máy Làm Mát DAIKIO Air Cooler Loại thổi ngang |
|
|
|
13,500,000 VNĐ
|
PHỤ KIỆN
|
Theo mặt bằng
|
|
Lưu lượng gió : | 18,000 m³/h | Hệ thống ống gió : | Khảo sát báo giá.. |
Điện nguồn : | 380/220V-50/60Hz | Miệng cấp gió : | Khảo sát báo giá.. |
Cường độ dòng điện : | 2.7A | Bồn chứa nước : | Khảo sát báo giá.. |
C.Suất điện tiêu thụ : | 1.5kW | Bơm nước tuần hoàn : | Khảo sát báo giá.. |
Áp suất tĩnh : | 180Pa | Hệ thống ống nước: | Khảo sát báo giá.. |
T.Tích nước sử dụng : | 5 - 10L/h | Điện nguồn, CB : | Khảo sát báo giá.. |
T.Tích máng chứa : | 25L | Dàn sắt đỡ máy : | Khảo sát báo giá.. |
K.Thước cửa gió ra : | 670x670mm | | |
Kích thước tổng thể : | 1100x1100x950mm | | |
Kiểu quạt thổi : | Hướng trục | | |
Vật liệu vỏ máy : | Plastic | | |
Diện tích sử dụng : | 100 ~ 120m² | | |
Motor : | 3 Pha/1 Pha | | |
Độ ồn : | ≤ 75dB | | |
|
|
Giá thiết bị đã bao gồm thuế VAT 10%.
Hãy gọi trực tiếp để có giá rẽ hơn trên website !.
-----------------
Tùy theo từng mặt bằng nhà xưởng cụ thể sẽ những cách lắp đặt khác nhau, dựa trên bản vẽ thiết kế và các phân tích tư vấn chuyên môn chúng tôi sẽ tính toán chi phí đầu tư cho hệ thống làm mát của Quý khách sao cho hiệu quả và tiết kiệm nhất.
Chúng tôi luôn có một giải pháp thích hợp và hiệu quả nhất cho từng không gian làm mát, vì trước khi bán hàng chúng tôi với vai trò là nhà chuyên môn. Với những kiến thức chuyên sâu có được sẽ tư vấn hoàn toàn "MIỄN PHÍ" cho Quý khách. Khi có nhu cầu hãy liên hệ ngay Hotline để biết thêm chi tiết.
Hotline chính hãng: 0909 04 97 18 hoặc
0982 309 575 để cung cấp thông tin cụ thể về thông tin công trình cũng như yêu cầu sơ bộ, Chúng tôi sẽ đến tận nơi để hỗ trợ tư vấn, đo đạc thiết kế hoàn toàn miễn phí cho ra giải pháp tốt nhất.
Hân hạnh hợp tác !.[/tintuc]
Có thể bạn quan tâm